研修室料金表 [宿泊]
| タイプ | 収容定員 | 広さ | 区分 | ||
| 午前 | 午後 | 夜 | |||
| スクール/囲み | ㎡/坪 | 7:00〜12:00 | 13:00〜18:00 | 19:00〜終了 | |
| 大研修室 | 120名/40名 | 260/78.7 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 |
| 中研修室 1・2・3 |
30名/28名 | 69/20.9 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 中研修室4 | 70名/40名 | 140/42.4 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 小研修室 1・2・3・4・5 |
12名 (囲み) |
28/8.4 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 小研修室6 | 10名 | 21/6.3 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 芙蓉 | 16名/16名 | 40/12.1 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 応接室 | 7名 | 20/6.0 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
研修室料金表 [日帰り]
| タイプ | 収容定員 | 広さ | 区分 | ||
| 午前 | 午後 | 夜 | |||
| スクール/囲み | ㎡/坪 | 7:00〜12:00 | 13:00〜18:00 | 19:00〜終了 | |
| 大研修室 | 120名/40名 | 260/78.7 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 中研修室 1・2・3 |
30名/28名 | 69/20.9 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 中研修室4 | 70名/40名 | 140/42.4 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 |
| 小研修室 1・2・3・4・5 |
12名 (囲み) |
28/8.4 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 小研修室6 | 10名 | 21/6.3 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 芙蓉 | 16名/16名 | 40/12.1 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
| 応接室 | 7名 | 20/6.0 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
※宿泊研修と、日帰り研修の場合は、それぞれ料金が異なります。
※夜間利用に制限はありませんが、終了時間を予めご連絡ください。
※メイン会場については夜間の利用の有無に関わらず料金を申し受けます。但し、翌日利用が無い場合を除きます。



